| # | 球员 | 国籍 | 积分 | 变化 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I. 斯瓦泰克 | 🇵🇱 | 11,285 | ▬ |
| 2 | A. 萨巴伦卡 | 🇧🇾 | 9,015 | ▬ |
| 3 | C. 高芙 | 🇺🇸 | 7,450 | ▲1 |
| 4 | E. 莱巴金娜 | 🇰🇿 | 6,880 | ▼1 |
| 5 | J. 佩古拉 | 🇺🇸 | 5,925 | ▬ |
| 6 | 郑钦文 | 🇨🇳 | 5,370 | ▲2 |
| 7 | M. 万卓索娃 | 🇨🇿 | 5,110 | ▼1 |
| 8 | M. 萨卡里 | 🇬🇷 | 4,825 | ▬ |
| 9 | O. 贾巴尔 | 🇹🇳 | 4,610 | ▼1 |
| 10 | K. 穆霍娃 | 🇨🇿 | 4,395 | ▲1 |
| 11 | B. 本西奇 | 🇨🇭 | 4,120 | ▬ |
| 12 | D. 柯林斯 | 🇺🇸 | 3,960 | ▼2 |
| 13 | J. 奥斯塔彭科 | 🇱🇻 | 3,770 | ▲2 |
| 14 | B. 克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 | 3,615 | ▼1 |
| 15 | V. 阿扎伦卡 | 🇧🇾 | 3,420 | ▬ |
| 16 | D. 卡萨金娜 | 🇷🇺 | 3,280 | ▲1 |
| 17 | B. 玛雅 | 🇧🇷 | 3,145 | ▼1 |
| 18 | M. 凯斯 | 🇺🇸 | 2,980 | ▬ |
| 19 | D. 维基奇 | 🇭🇷 | 2,815 | ▲3 |
| 20 | L. 费尔南德斯 | 🇨🇦 | 2,700 | ▼1 |
📊 最新积分走势图
伊加·斯瓦泰克以11285分继续领跑,领先第二名萨巴伦卡超过2200分。波兰球后在红土赛季拥有巨大保分压力,但硬地实力同样顶尖。
中国金花郑钦文凭借澳网四强及中东赛季出色表现,排名升至第六,追平个人最佳。她的进攻型打法在快速场地极具威胁。
维基奇上升3位来到第19,奥斯塔彭科上升2位。莱巴金娜与万卓索娃互换位置,竞争愈发激烈。
红土赛季进入高潮,斯瓦泰克作为卫冕冠军将力争三连冠。萨巴伦卡、高芙、郑钦文均报名参赛,预计将引发排名小幅震荡。
📅 2025 红土赛季日历